Mathématiques

Question

Bonjour j’ai un exercice de math qui a l’air simple mais je galère à le faire ça dit: un employé a reçu en 2012 une prime de 400€ cette prime est revalorisée tout les ans de 2% quel sera le montant total des primes perçues entre 2012 et 2025 inclus?

1 Réponse

  • Réponse :

    Explications étape par étape

    Bonjour

    un employé a reçu en 2012 une prime de 400€ cette prime est revalorisée tout les ans de 2% quel sera le montant total des primes perçues entre 2012 et 2025 inclus?

    2012 => 400 €

    2013 => 400(1 + 2/100) = 400 x 1,02 = 408 €

    2014 => 400 x 1,02^2 = 416,16 €

    2015 => 400 x 1,02^3 ~ 424,48 €

    2016 => 400 x 1,02^4 ~ 432,97 €

    2017 => 400 x 1,02^5 ~ 441,63 €

    2018 => 400 x 1,02^6 ~ 450,46 €

    2019 => 400 x 1,02^7 ~ 459,47 €

    2020 => 400 x 1,02^8 ~ 468,66 €

    2021 => 400 x 1,02^9 ~ 478,04 €

    2022 => 400 x 1,02^10 ~ 487,6 €

    2023 => 400 x 1,02^11 ~ 497,35 €

    2024 => 400 x 1,02^12 ~ 507,3 €

    2025 => 400 x 1,02^13 ~ 517,44 €

    Pour avoir le montant total tu additionnes tous ces résultats : ~ 6389,86 €

Autres questions